| JADWAL KULIAH SEMESTER 094 TAHUN AKADEMIK 2010/2011 | |||||||||
| JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FT-UNJ | |||||||||
| PROGRAM REGULER | |||||||||
| SEMESTER 2 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S-1 REGULER (ANGKATAN 2010) | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 0178 | 00051153 | 1208 | 4 | 4 | L1 | 307 | Pendidikan Agama | 3 | Fadil |
| 0562 | 00052134 | 1198 | 2&4 | 3 | L1 | 304 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4 | Wuryani |
| 0563 | 00052134 | 597 | 2&4 | 1 | L1 | 304 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4 | Sri Martini Meilanie |
| 5100 | 51150033 | 748 | 1 | 1 | L1 | 307 | Rangkaian Listrik I | 3 | Faried Wadjdi |
| 1267 | Massus Subekti | ||||||||
| 5101 | 51150763 | 603 | 3 | 3 | L1 | 307 | Matematika II | 3 | Achmad Syarifudin |
| 9176 | Nurhanifah Yuninda | ||||||||
| 5102 | 51150793 | 709 | 1 | 2 | L1 | 302 | Fisika II | 3 | Nanang Arif Guntoro |
| 5103 | 51150453 | 484 | 3 | 2 | L1 | 304 | Teknik Instalasi Listrik | 3 | Edy Sutadi |
| 693 | Irzan Zakir | ||||||||
| 5104 | 51150292 | 1435 | 5 | 1 | L1 | 307 | Bahan-Bahan Listrik | 2 | Mochamad Jaohar |
| 5105 | 51150842 | 1211 | 5 | 2 | L1 | 203 | Pemrograman Komputer | 2 | Muhamad Rif’an |
| 9176 | Nurhanifah Yuninda | ||||||||
| SEMESTER 4 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S-1 REGULER (ANGKATAN 2009) | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 0642 | 52144 | 601 | 2&4 | 2 | L1 | 307 | Teori Belajar Dan Pembelajaran | 4 | Akhmad Sadek |
| 5106 | 51150522 | 921 | 5 | 2 | L1 | 306 | Pembumian Sistem Tenaga Listrik | 2 | Readysal Monantun |
| 5107 | 51150853 | 1267 | 1 | 1 | L1 | 304 | Medan Elektromagnetik | 3 | Massus Subekti |
| 5108 | 51150502 | 1148 | 2 | 3 | L1 | 303 | Transformator | 2 | Muksin |
| 921 | Readysal Monantun | ||||||||
| 5109 | 51150453 | 693 | 5 | 3 | L1 | 306 | Teknik Instalasi Listrik | 3 | Irzan Zakir |
| Aris Munawar | |||||||||
| 5118 | 50050182 | 488 | 3 | 3 | L1 | 303 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | E.S. Triday |
| 5111 | 51150533 | 1211 | 3 | 3 | L1 | 305 | Teknik Pengaturan | 3 | Muhamad Rif’an |
| 1006 | Parjiman | ||||||||
| 5112 | 50050071 | 749 | L1 | LFIS | Praktek Fisika Dasar | 1 | Ermi Media S. | ||
| 0046 | 51073 | 8917 | 2 | 3 | L1 | 306 | Ilmu Alamiah Dasar | 3 | Desy Safitri |
| SEMESTER 6 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S-1 REGULER (ANGKATAN 2008) | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5113 | 00052012 | 747 | 1 | 3 | L2 | 303 | Metodologi Penelitian | 2 | Suyitno |
| 5114 | 51150633 | 988 | 1 | 1 | L1 | 305 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 3 | Daryanto |
| Aris Sunawar | |||||||||
| 5115 | 51150553 | 1212 | 2 | 2 | L1 | 306 | Mesin Arus Bolak Balik | 3 | Syufrizal |
| 921 | Readysal Monantun | ||||||||
| 5116 | 50050203 | 437 | 3 | 2 | L1 | 305 | Kompetensi Pembelajaran | 3 | Sri Sujanti |
| 5117 | 51143 | 496 | 5 | 1 | L1 | 305 | Bahasa Indonesia | 3 | Bambang Dharma Putra |
| 5110 | 50050193 | 360 | 1 | 2 | L1 | 304 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | Sjafnir Ronisef |
| 5119 | 51150882 | 1006 | 5 | 2 | L1 | 304 | Gejala Medan Tinggi | 2 | Parjiman |
| 0224 | 51202 | 447 | 4 | 2 | L1 | 306 | Pendidikan Agama Islam II | 2 | Z.S Nainggolan |
| SEMESTER 8 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S-1 REGULER (ANGKATAN 2007) | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5120 | 52150872 | 353 | 3 | 1 | L1 | 303 | Kewirausahaan | 2 | Muslim Muchtar |
| 5178 | 50053041 | 437 | Seminar Usulan Penelitian | 1 | Sri Sujanti | ||||
| 5179 | 50053051 | 437 | Seminar Hasil Penelitian | 1 | Sri Sujanti | ||||
| 5121 | 51150192 | 484 | Praktek Industri | 2 | Edy Sutadi | ||||
| 5122 | 50052044 | 1007 | Program Pengalaman Lapangan | 4 | Wisnu Djatmiko | ||||
| 5123 | 50054024 | 1007 | Skripsi | 4 | Wisnu Djatmiko | ||||
| 5124 | 50054031 | 1007 | Ujian Komprehensif | 1 | Wisnu Djatmiko | ||||
| MATA KULIAH PEMINATAN/PILIHAN ELEKTRO REGULER (ANGKATAN 2007, 2006, 2005) | |||||||||
| a) PEMINATAN SISTEM ENERGI LISTRIK | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5125 | 51150923 | 1211 | 4 | 1 | L1 | 303 | Pengg.Komputer Dlm Sistem T.Listrik | 3 | Muhamad Rif’an |
| 5126 | 51150992 | 988 | 4 | 2 | L1 | 303 | Proteksi Teg.Lebih Pd Sistem Tenaga | 2 | Daryanto |
| 5127 | 51150582 | 583 | 3 | 1 | L1 | 403 | Elektronika Daya | 2 | Purwanto Gendroyono |
| b) PEMINATAN LISTRIK INDUSTRI | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5128 | 51151042 | 583 | 2 | 1 | L1 | 303 | T.Eliminasi Harmonisasi Konverter | 2 | Purwanto Gendroyono |
| 5129 | 51151002 | 747 | 2 | 2 | L1 | 303 | Mesin Mesin Khusus | 2 | Suyitno |
| c) PEMINATAN MANAJEMEN ENERGI LISTRIK | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5130 | 51150942 | 1006 | 5 | 3 | L1 | 303 | Keandalan Sistem Tenaga | 2 | Parjiman |
| 5131 | 51151062 | 1006 | 1 | 6 | L1 | 303 | Operasi Sistem Tenaga | 2 | Parjiman |
| d) PEMINATAN TEKNIK PENDINGIN | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5132 | 51151143 | 445 | 4 | 4 | L1 | 305 | Sistem Tata Ruang Udara | 3 | Bambang Dwidjo Kustoro |
| 5133 | 51151122 | 1435 | 2 | 4 | L1 | 305 | Perpindahan Panas | 2 | Mochamad Jaohar |
| PROGRAM NON REGULER/EKSTENSI | |||||||||
| SEMESTER 2 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S-1 NON REGULER (ANGKATAN 2010) | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5134 | 51150292 | 484 | 1 | 5 | L1 | 307 | Bahan-Bahan Listrik | 2 | Edy Sutadi |
| Aris Sunawar | |||||||||
| 0179 | 00051153 | 926 | 5 | 4 | L1 | 307 | Pendidikan Agama Islam | 3 | Zulkifli Lubis |
| 0571 | 00052134 | 1198 | 2&4 | 4 | L1 | 304 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4 | Wuryani |
| 0572 | 00052134 | 597 | 2&4 | 2 | L1 | 304 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4 | Sri Martini Meilanie |
| 5135 | 51150763 | 603 | 2 | 5 | L1 | 302 | Matematika II | 3 | Achmad Syarifudin |
| 9176 | Nurhanifah Yuninda | ||||||||
| 5136 | 51150793 | 1435 | 3 | 6 | L1 | 307 | Fisika II | 3 | Mochamad Jaohar |
| 5137 | 51150453 | 484 | 5 | 5 | L1 | 306 | Teknik Instalasi Listrik | 3 | Edy Sutadi |
| Aris Sunawar | |||||||||
| 5137 | 51150453 | 693 | 5 | 6 | L1 | 306 | Teknik Instalasi Listrik | 3 | Irzan Zakir |
| 484 | Edy Sutadi | ||||||||
| 5138 | 51150033 | 748 | 5 | 5 | L1 | 407 | Rangkaian Listrik I | 3 | Faried Wadjdi |
| 1267 | Massus Subekti | ||||||||
| 5139 | 51150842 | 1211 | 4 | 5 | L1 | Lab. K | Pemrograman Komputer | 2 | Muhamad Rif’an |
| 9176 | 4 | 4 | Lab. K | Nurhanifah Yuninda | |||||
| SEMESTER 4 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S-1 NON REGULER (ANGKATAN 2009) | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 0650 | 52144 | 601 | 2&4 | 3 | L1 | 307 | Teori Belajar Dan Pembelajaran | 4 | Akhmad Sadek |
| 5151 | 50050182 | 488 | 3 | 5 | L1 | 303 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | E.S. Triday |
| 5141 | 50050071 | 749 | L1 | Lab. F | Praktek Fisika Dasar | 1 | Ermi Media S. | ||
| 5142 | 51150853 | 487 | 2 | 5 | L1 | 306 | Medan Elektromagnetik | 3 | Budjari |
| 5143 | 51150533 | 1211 | 4 | 6 | L1 | 304 | Teknik Pengaturan | 3 | Muhamad Rif’an |
| 1006 | Parjiman | ||||||||
| 5144 | 51150453 | 484 | 4 | 5 | L1 | 303 | Teknik Instalasi Listrik | 3 | Edy Sutadi |
| 693 | Irzan Zakir | ||||||||
| 5144 | 51150453 | 693 | 4 | 6 | L1 | 303 | Teknik Instalasi Listrik | 3 | Irzan Zakir |
| Aris Sunawar | |||||||||
| 5145 | 51150502 | 1148 | 3 | 5 | L1 | 407 | Transformator | 3 | Muksin |
| 921 | Readysal Monantun | ||||||||
| 0047 | 51073 | 8917 | 1 | 4 | L1 | 307 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | Desy Safitri |
| SEMESTER 6 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S-1 NON REGULER (ANGKATAN 2008) | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5146 | 00052012 | 747 | 5 | 6 | L1 | 304 | Metodologi Penelitian | 2 | Suyitno |
| 5147 | 51150633 | 988 | 4 | 6 | L1 | 101 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 3 | Daryanto |
| 4 | 5 | Aris Sunawar | |||||||
| 5148 | 51150553 | 1212 | 2 | 6 | L1 | 101 | Mesin Arus Bolak Balik | 3 | Syufrizal |
| 921 | Readysal Monantun | ||||||||
| 5149 | 50050203 | 710 | 3 | 6 | L1 | 304 | Kompetensi Pembelajaran | 3 | Soeprijanto |
| 5150 | 51143 | 496 | 5 | 5 | L1 | 305 | Bahasa Indonesia | 3 | Bambang Dharma Putra |
| 5140 | 50050193 | 487 | 3 | 6 | L1 | 305 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | Budjari |
| 5152 | 51150882 | 1267 | 1 | 6 | L1 | 101 | Gejala Medan Tinggi | 2 | Massus Subekti |
| 0225 | 51202 | 447 | 3 | 3 | L1 | 304 | Pendidikan Agama Islam II | 2 | Z.S. Nainggolan |
| SEMESTER 8 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S-1 NON REGULER (ANGKATAN 2007) | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5153 | 52150872 | 353 | 2 | 5 | L1 | 305 | Kewirausahaan | 2 | Muslim Muchtar |
| 5180 | 50053041 | 437 | Seminar Usulan Penelitian | 1 | Sri Sujanti | ||||
| 5181 | 50053051 | 437 | Seminar Hasil Penelitian | 1 | Sri Sujanti | ||||
| 5154 | 51150192 | 484 | Praktek Industri | 2 | Edy Sutadi | ||||
| 5155 | 50052044 | 1007 | Program Pengalaman Lapangan | 4 | Wisnu Djatmiko | ||||
| 5156 | 50054024 | 1007 | Skripsi | 4 | Wisnu Djatmiko | ||||
| 5157 | 50054031 | 1007 | Ujian Komprehensif | 1 | Wisnu Djatmiko | ||||
| MATA KULIAH PEMINATAN/PILIHAN ELEKTRO NON REGULER (ANGKATAN 2007, 2006, 2005) | |||||||||
| a) PEMINATAN SISTEM ENERGI LISTRIK | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5158 | 51150923 | 1211 | 3 | 5 | L1 | 305 | Pengg.Komputer Dlm Sistem T.Listrik | 3 | Muhamad Rif’an |
| 5159 | 51150992 | 988 | 5 | 5 | L1 | 306 | Proteksi Teg.Lebih Pd Sistem Tenaga | 2 | Daryanto |
| 5160 | 51150582 | 583 | 3 | 5 | L1 | 306 | Elektronika Daya | 2 | Purwanto Gendroyono |
| b) PEMINATAN LISTRIK INDUSTRI | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5161 | 51151042 | 583 | 3 | 6 | L1 | 303 | T.Eliminasi Harmonisasi Konverter | 2 | Purwanto Gendroyono |
| 5162 | 51151002 | 747 | 2 | 5 | L1 | 303 | Mesin Mesin Khusus | 2 | Suyitno |
| c) PEMINATAN MANAJEMEN ENERGI LISTRIK | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5163 | 51150942 | 1006 | 5 | 6 | L1 | 405 | Keandalan Sistem Tenaga | 2 | Parjiman |
| 5164 | 51151062 | 1006 | 5 | 5 | L1 | 304 | Operasi Sistem Tenaga | 2 | Parjiman |
| d) PEMINATAN TEKNIK PENDINGIN | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5165 | 51151143 | 445 | 4 | 6 | L1 | 305 | Sistem Tata Ruang Udara | 3 | Bambang Dwidjo Kustoro |
| 5166 | 51151122 | 1435 | 2 | 6 | L1 | 303 | Perpindahan Panas | 2 | Mochamad Jaohar |
| PROGRAM REGULER | |||||||||
| SEMESTER 2 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S-1 REGULER (ANGKATAN 2010) | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 0180 | 00051153 | 1208 | 4 | 3 | K/FIS | 410A | Pendidikan Agama Islam | 3 | Fadil |
| 0565 | 00052134 | 1103 | 2&4 | 3 | L1 | 403 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4 | Ishak Gerard Bachtiar |
| 5200 | 51150033 | 748 | 3 | 1 | L1 | 307 | Rangkaian Listrik I | 3 | Faried Wadjdi |
| 1332 | Prasetyo Wibowo Yunanto | ||||||||
| 5201 | 51150763 | 662 | 1 | 2 | L1 | 307 | Matematika II | 3 | Rusmono |
| 5202 | 51150793 | 709 | 1 | 1 | L1 | 302 | Fisika II | 3 | Nanang Arif Guntoro |
| 5203 | 51150292 | 487 | 2 | 1 | L1 | 306 | Bahan-Bahan Listrik | 2 | Budjari |
| 5204 | 51150842 | 1333 | 3 | 2 | L1 | 203 | Pemrograman Komputer | 2 | Widodo |
| 5187 | 51150842 | 588 | 3 | 3 | L1 | 203 | Pemrograman Komputer | 2 | Erda Kamarudin |
| SEMESTER 4 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S-1 REGULER (ANGKATAN 2009) | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 0643 | 52144 | 641 | 2&4 | 2 | L1 | 302 | Teori Belajar Dan Pembelajaran | 4 | Purwani Budi Astuti |
| 5205 | 51150852 | 1125 | 1 | 3 | L1 | 306 | Medan Elektromagnetik | 2 | Efri Sandi |
| 1149 | 1 | 4 | L1 | 307 | Arum Setyowati | ||||
| 5206 | 52150593 | 636 | 4 | 1 | L1 | 407 | Elektronika II | 3 | Moch. Sukardjo |
| Taryudi | |||||||||
| 5207 | 51150532 | 662 | 2 | 1 | L1 | 302 | Teknik Pengaturan | 2 | Rusmono |
| 2 | 2 | L1 | 303 | Nur Hanifah | |||||
| 5213 | 50050182 | 813 | 2 | 2 | L1 | 406 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | Mufti Ma’sum |
| 5209 | 52150333 | 812 | 5 | 2 | L1 | 405 | Elektronika Digital | 3 | Rimulyo Wicaksono |
| Taryudi | |||||||||
| 5210 | 50050071 | 749 | L1 | LFIS | Praktek Fisika Dasar | 1 | Ermi Media S. | ||
| 0048 | 51073 | 4 | 3 | K/FIS | 410B | Ilmu Alamiah Dasar | 3 | Dian Alfia | |
| SEMESTER 6 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S-1 REGULER (ANGKATAN 2008) | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5211 | 51143 | 496 | 2 | 1 | L1 | 305 | Bahasa Indonesia | 3 | Bambang Dharma Putra |
| 5212 | 50050203 | 488 | 5 | 3 | L1 | 302 | Kompetensi Pembelajaran | 3 | E.S. Triday |
| 5208 | 50050193 | 569 | 3 | 3 | L1 | 306 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | Yuliatri Sastrawijaya |
| 0226 | 51202 | 3 | 3 | K Fis | 108 | Pendidikan Agama Islam II | 2 | Zakiyah Darojat | |
| Mata Kuliah Wajib Peminatan (Reguler) | |||||||||
| a) Peminatan Elektronika Komunikasi/Telekomunikasi | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5214 | 52150452 | 1007 | 1 | 2 | L1 | 305 | Teknik Pulsa | 2 | Wisnu Djatmiko |
| 5215 | 52150372 | 1125 | 3 | 1 | L1 | 405 | Saluran Transmisi | 2 | Efri Sandi |
| 1493 | Baso Marudani | ||||||||
| 5216 | 52150433 | 813 | 5 | 2 | L1 | 406 | Rangkaian Elektronika Komunikasi | 3 | Mufti Ma’sum |
| b) Peminatan Instrumentasi Kendali | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5214 | 52150452 | 1007 | 1 | 2 | L1 | 305 | Teknik Pulsa | 2 | Wisnu Djatmiko |
| 5218 | 52150763 | 1435 | 1 | 3 | L1 | 305 | Sistem Kontrol Digital | 3 | Mochamad Jaohar |
| 5219 | 52150613 | 1027 | 2 | 2 | L1 | 403 | Teknik Antar Muka | 3 | Pitoyo Yuliatmojo |
| Taryudi | |||||||||
| 5220 | 52150802 | 710 | 2 | 3 | L1 | 407 | Sensor dan Tranducer | 2 | Soeprijanto |
| c) Peminatan Teknik Komputer | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5221 | 52150683 | 719 | 3 | 1 | L1 | 203 | Sistem Operasi Komputer | 3 | Ivan Hanafi |
| 689 | Bunawan | ||||||||
| 5222 | 52150152 | 1333 | 4 | 2 | L1 | 203 | Basis Data | 2 | Widodo |
| 5223 | 52150692 | 1007 | 2 | 1 | L1 | 203 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | Wisnu Djatmiko |
| 5224 | 52150822 | 1334 | 5 | 1 | L1 | 203 | Pengolahan Citra | 2 | Hamidillah Ajie |
| SEMESTER 8 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S1 REGULER (ANGKATAN 2007) | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5225 | 52150872 | 353 | 3 | 2 | L1 | 303 | Kewirausahaan | 2 | Muslim Muchtar |
| 5182 | 50053041 | 1332 | Seminar Usulan Penelitian | 1 | Prasetyo Wibowo Yunanto | ||||
| 5183 | 50053051 | 1332 | Seminar Hasil Penelitian | 1 | Prasetyo Wibowo Yunanto | ||||
| 5226 | 50550014 | 1149 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | Arum Setyowati | ||||
| 5227 | 50052044 | 1007 | Program Pengalaman Lapangan | 4 | Wisnu Djatmiko | ||||
| 5228 | 50054024 | 1332 | Skripsi | 4 | Prasetyo Wibowo Yunanto | ||||
| 5229 | 50054031 | 1007 | Ujian Komprehensif | 1 | Wisnu Djatmiko | ||||
| Mata Kuliah Pilihan Peminatan (Reguler) Angkatan 2007 | |||||||||
| a) Peminatan Elektronika Komunikasi/Telekomunikasi | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5230 | 52150442 | 1434 | 1 | 2 | L1 | 405 | Radar Dan Navigasi | 2 | M. Ficky Duskarnaen |
| 1493 | Baso Marudani | ||||||||
| 5231 | 52150422 | 614 | 1 | 1 | L1 | 306 | Teknik Switching | 3 | Supriyono |
| 5232 | 52150832 | 1434 | 2 | 2 | L1 | 405 | Sistem Komunikasi Optik | 2 | M. Ficky Duskarnaen |
| 687 | Bachren Zaini | ||||||||
| b) Peminatan Instrumentasi Kendali | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5223 | 52150783 | 487 | 3 | 2 | L1 | 306 | Mekatronika Dan Robotika | 3 | Budjari |
| c) Peminatan Teknik Komputer | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5234 | 52150852 | 1334 | 2 | 2 | L1 | 203 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | Hamidillah Ajie |
| 5235 | 52150682 | 1333 | 1 | 3 | L1 | 203 | Dasar Intelegensia Artificial | 2 | Widodo |
| PROGRAM NON REGULER/EKSTENSI | |||||||||
| SEMESTER 2 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S-1 NON REGULER (ANGKATAN 2010) | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5236 | 51150292 | 487 | 2 | 6 | L1 | 304 | Bahan-Bahan Listrik | 2 | Budjari |
| 0181 | 00051153 | 926 | 4 | 3 | K Fis | 101 | Pendidikan Agama Islam | 3 | Zulkifli Lubis |
| 0574 | 52134 | 1103 | 2&4 | 4 | L1 | 403 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4 | Ishak Gerard Bachtiar |
| 5237 | 51150763 | 662 | 2 | 5 | L1 | 307 | Matematika II | 3 | Rusmono |
| 5238 | 51150793 | 709 | 1 | 5 | L1 | 302 | Fisika II | 3 | Nanang Arif Guntoro |
| 5239 | 51150033 | 748 | 4 | 5 | L1 | 407 | Rangkaian Listrik I | 3 | Faried Wadjdi |
| 1332 | Prasetyo Wibowo Yunanto | ||||||||
| 5240 | 51150842 | 1333 | 3 | 5 | L1 | 203 | Pemrograman Komputer | 2 | Widodo |
| SEMESTER 4 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S-1 NON REGULER (ANGKATAN 2009) | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 0651 | 52144 | 641 | 2&4 | 3 | L1 | 302 | Teori Belajar Dan Pembelajaran | 4 | Purwani Budi Astuti |
| 5248 | 50050182 | 813 | 2 | 6 | L1 | 406 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | Mufti Ma’sum |
| 5242 | 50050071 | 749 | L1 | Lab. F | Praktek Fisika Dasar | 1 | Ermi Media S. | ||
| 5243 | 51150852 | 1125 | 1 | 5 | L1 | 306 | Medan Elektromagnetik | 2 | Efri Sandi |
| 1149 | Arum Setyowati | ||||||||
| 5244 | 51150532 | 662 | 4 | 5 | L1 | 303 | Teknik Pengaturan | 2 | Rusmono |
| 1435 | Mochamad Jaohar | ||||||||
| 5245 | 52150593 | 1213 | 5 | 5 | L1 | 307 | Elektronika II | 3 | Muhamad Yusro |
| Taryudi | |||||||||
| 5246 | 52150333 | 750 | 1 | 6 | L1 | 407 | Elektronika Digital | 3 | Jusuf Bintoro |
| 0049 | 51073 | 4 | 4 | L1 | 306 | Ilmu Alamiah Dasar | 3 | Dian Alfia | |
| SEMESTER 6 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA S-1 NON REGULER (ANGKATAN 2008) | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5247 | 51143 | 496 | 2 | 5 | L1 | 304 | Bahasa Indonesia | 3 | Bambang Dharma Putra |
| 0227 | 51202 | 3 | 4 | L1 | 302 | Pendidikan Agama Islam II | 2 | Zakiyah Darojat | |
| 5241 | 50050193 | 360 | 2 | 6 | L1 | 305 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | Sjafnir Ronisef |
| 5249 | 50050203 | 636 | 4 | 6 | L1 | 303 | Kompetensi Pembelajaran | 3 | Moch. Sukardjo |
| Mata Kuliah Wajib Peminatan (Non Reguler) | |||||||||
| a) Peminatan Elektronika Komunikasi/Telekomunikasi | |||||||||
| SEKSI | M.KULIAH | KODE | GEDUNG | RUANG | JUDUL | JML | NAMA | ||
| DOSEN | HARI | JAM | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | ||||
| 5250 | 52150452 | 1007 | 1 | 6 | L1 | 304 | Teknik Pulsa | 2 | Wisnu Djatmiko |
| 5251 | 52150372 | 1125 | 3 | 5 | L1 | 405 | Saluran Transmisi | 2 | Efri Sandi |
| 1493 | Baso Marudani | ||||||||
