Visi Keilmuan
Menjadi lembaga penyelenggara pendidikan berkelas dunia di bidang Teknologi Rekayasa Manufaktur, sebagai pusat pengembangan inovasi untuk menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan mampu berwiraswasta.
Misi
Tujuan
Mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan tersebut dijabarkan menjadi :
No. | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
1 | Mata Kuliah Universitas (MKU) | 14 |
2 | Mata Kuliah Ciri Fakultas (MKF) | 2 |
3 | Mata Kuliah Bidang Keahlian Program Studi (MKPS) | 128 |
Jumlah | 144 |
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 00051142 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | 15260012 | Matematika Teknik I | 2 |
3 | 15260022 | Teknik Listrik dan Elektronika | 2 |
4 | 15260032 | Fisika Terapan | 2 |
5 | 15260042 | Gambar Teknik I | 2 |
6 | 15260052 | Mekanika Teknik I | 2 |
7 | 00031002 | Pancasila | 2 |
8 | 15260701 | Teori Kerja Bangku dan Kerja Pelat | 1 |
9 | 15260712 | Praktek Kerja Bangku dan Kerja Pelat | 2 |
10 | 15260721 | Teori Kerja Las | 1 |
11 | 15260732 | Praktek Kerja Las | 2 |
Jumlah | 20 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 00052242 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| 00051022 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | |
| 00051032 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | |
| 00051042 | Pendidikan Agama Hindu | |
| 00051052 | Pendidikan Agama Budha | |
2 | 00051062 | Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan) | 2 |
3 | 00053182 | Wawasan Pendidikan | 2 |
4 | 15260082 | Kimia Terapan | 2 |
5 | 15260092 | Bahan Teknik | 2 |
6 | 15260102 | Mekanika Fluida | 1 |
7 | 15260112 | Matematika Teknik II | 3 |
8 | 15260122 | Mekanika Teknik II | 3 |
9 | 15260562 | Gambar Teknik II | 3 |
10 | 15260142 | Elemen Mesin I | 2 |
Jumlah | 22 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 00053222 | Teknikal Data Pemrograman (Data Raya & Pemrograman) | 2 |
2 | 15260152 | Termodinamika | 2 |
3 | 15260162 | Kinematika & Dinamika | 2 |
4 | 15260173 | Praktek Perawatan Dasar | 3 |
5 | 15260572 | Perpindahan Kalor Terapan | 2 |
6 | 15260462 | Metrologi Industri | 2 |
7 | 15260202 | Elemen Mesin II | 2 |
8 | 15260212 | Pengujian Bahan | 2 |
9 | 15260222 | Bahasa Inggris Teknik | 2 |
Jumlah | 19 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 50052082 | Technopreneurship dan Inovasi | 2 |
2 | 15260192 | Perlakuan Permukaan | 2 |
3 | 00053232 | Logika Penalaran Ilmiah | 2 |
4 | 15260232 | Teknik Produksi dan Program CNC | 2 |
5 | 15260242 | Kontrol Otomasi | 2 |
6 | 15260741 | Teori Mesin Perkakas I | 1 |
7 | 15260732 | Praktek Mesin Perkakas I | 2 |
8 | 15260582 | Praktek CNC | 2 |
9 | 15260272 | Statistical Proses Control (SPC) | 2 |
10 | 15260592 | Perancangan Produk | 2 |
Jumlah | 19 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 15260292 | Manajemen Industri | 2 |
2 | 15260432 | Desain Berbasis Komputer | 2 |
3 | 15260312 | Pneumatik dan Hidrolik | 2 |
4 | 15260322 | Perancangan Konstruksi Mesin | 2 |
5 | 15260741 | Teori Mesin Perkakas II | 1 |
6 | 15260752 | Praktek Mesin Perkakas II | 2 |
7 | 15260452 | Pengantar Rekayasa Manufaktur | 2 |
8 | 15260761 | Teori Pembentukan | 1 |
9 | 15260772 | Praktek Pembentukan | 2 |
10 | 15260132 | K3 Industri | 2 |
11 | 15260362 | Praktek Perawatan Mesin | 2 |
Jumlah | 20 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 15260372 | Transformasi Digital Industri 4.0 | 2 |
2 | 15260602 | Praktek Pemesinan Multi Aksis | 2 |
3 | 15260392 | Praktek Pengecatan | 2 |
4 | 15260402 | Praktek Pembuatan Mesin Produksi | 2 |
5 | 15260612 | Pengecoran Logam | 2 |
6 | 15260622 | Praktek Pengecoran | 2 |
7 | 15260422 | Praktek Sistem Pendingin dan Refrigerasi | 2 |
8 | 15260302 | Tata Tulis Laporan | 2 |
9 | 15260442 | Manajemen Mutu | 2 |
10 | — | Production Planning and Inventory Control | 2 |
Jumlah | 20 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 15260476 | PKL | 6 |
2 | 15260632 | Teknologi Manufaktur Lanjut | 2 |
3 | 15260642 | Perancangan Fasilitas Manufaktur | 2 |
4 | 15260492 | Otomasi Industri | 2 |
5 | 15260382 | Adaptasi dan Kolaborasi Tim | 2 |
6 | 15260512 | Mutu dan Sistem Pemeliharaan | 2 |
7 | 15260522 | Metrologi Industri Lanjut | 2 |
8 | 15260532 | Etika Profesi | 2 |
Jumlah | 20 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 15260546 | Tugas Akhir / Proyek Akhir / Skripsi | 6 |
Jumlah | 6 | ||
No | Nama Dosen | NIP | Tugas Tambahan | |
1 | Dr. Wardoyo, S.T., M.T. | 197908182008011008 | Kooprodi | |
2 | Drs. Syamsuir, M.T | 196705151993041001 | Koord. KBI Material Prodi TRM | |
3 | Dr. Sugeng Priyanto, M.Sc. | 196309152001121001 | Anggota Senat Akademik Fakultas, Koord. KBI Manufaktur Prodi TRM | |
4 | Dr. Dyah Arum W., S.T., M.T. | 197708012008012006 | Anggota Senat Akademik Fakultas, Ka. Lab Pneumatik dan Hidraulik, TPJM, Koord. KBI Energi | |
5 | Dr. Eko Arif S., S.T., M.T. | 198310132008121002 | Ka. Lab CNC, Koord. PKL Prodi TRM | |
6 | Dr. Ferry Budhi S., M.T., M.Si. | 198202202010121002 | Ka. Lab Las, Koord. KBI Pelapisan | |
7 | Dr. Siska Titik Dwiyati, M.T. | 197812122006042002 | Koordi. Skripsi Prodi TRM | |
8 | Ahmad Lubi, M.Pd., M.T. | 1985011323211014 | Anggota GPJM FT, Koord. Validator Instrumen Prodi TRM | |
9 | Lukman Arhami, S.Pd., M.T. | 197901032005011003 | Anggota Senat | |
10 | Muhammad Fatihuddin, S.Pd., M.T. | 1994092725061003 | Tim Teknis Bidang III | |
11 | Reza Febriano Armas, S.Pd., M.T. | 199802082025061006 | Tim Teknis Bidang III |
Akreditasi
Peringkat (Nilai) Akreditasi : Baik Sekali
Nomor SK BAN-PT : 0568/SK/LAM Teknik/VST/VIII/2025
Tanggal SK : 14 Agustus 2025
Masa berlaku : 20 Agustus 2030