Visi Keilmuan
Menjadi Program Studi yang mengembangkan keilmuan di bidang manufaktur dan energi terbarukan untuk menunjang kemajuan industri otomotif tingkat Asia.
Misi
Misi dari Prodi Teknik Mesin adalah sebagai berikut:
Tujuan
Tujuan dari Prodi S1 Teknik Mesin adalah menghasilkan lulusan sarjana teknik mesin yang mampu berkontribusi positif dalam masyarakat keilmuan, keprofesian, dan pembangunan bangsa serta mampu berkiprah pada tingkat internasional, dengan kualitas umum, sebagai berikut:
No. | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
1 | Mata Kuliah Universitas | 14 |
2 | Mata Kuliah Ciri Fakultas | 2 |
3 | Mata Kuliah Program Studi | |
3.1 | Mata Kuliah Bidang Keahlian dan Penunjang | 120 |
3.2 | Mata Kuliah Pilihan | 8 |
Jumlah | 144 |
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 00051122 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 00051142 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 15200012 | Kimia Teknik | 2 |
4 | 15200022 | Kapita Selekta Teknik Mesin | 2 |
5 | 50052062 | Bahasa Inggris | 2 |
6 | 15200033 | Kalkulus 1 | 3 |
7 | 15200044 | Fisika Dasar 1 | 4 |
8 | 15200052 | Menggambar Teknik | 2 |
Jumlah | 19 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 00052242 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| 00051022 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 |
| 00051032 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | 2 |
| 00051042 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
| 00051052 | Pendidikan Agama Budha | 2 |
2 | 00051062 | Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan) | 2 |
3 | 00053182 | Wawasan Pendidikan | 2 |
4 | 15200062 | Menggambar Mesin | 2 |
5 | 15200072 | Material Teknik | 2 |
6 | 15200081 | Praktikum Fisika Dasar | 1 |
7 | 15200093 | Kalkulus II | 3 |
8 | 15200103 | Fisika Dasar 2 | 3 |
9 | 15200113 | Statika Struktur | 3 |
Jumlah | 20 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 00053192 | Data Raya dan Pemrograman | 2 |
2 | 15200172 | Computer Aided Design | 2 |
3 | 15200182 | Mekanika Kekuatan Material | 2 |
4 | 15200193 | Metalurgi Fisik | 3 |
5 | 15200204 | Termodinamika | 4 |
6 | 15200122 | Dasar-dasar Otomotif | 2 |
7 | 15200222 | Aljabar Linear | 2 |
8 | 15200133 | Proses Manufaktur | 3 |
Jumlah | 20 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 00053202 | Logika dan Penalaran Ilmiah | 2 |
2 | 15200234 | Kinematika & Dinamika | 4 |
3 | 15200242 | Pengukuran dan Metrologi | 2 |
4 | 15200284 | Elemen Mesin | 4 |
5 | 15200274 | Mekanika Fluida | 4 |
6 | 15200143 | Matematika Teknik | 3 |
7 | 15200151 | Praktik Kerja Bangku | 1 |
Jumlah | 20 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 15200263 | Pemilihan Bahan dan Proses | 3 |
2 | 15200303 | Getaran Mekanis | 3 |
3 | 15200311 | Praktikum Proses Produksi | 1 |
4 | 15200322 | Metode Numerik | 2 |
5 | 15200334 | Perpindahan Kalor dan Massa | 4 |
6 | 15200342 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
7 | 15200403 | Pemeliharaan dan Pemantauan Kondisi Mesin | 3 |
8 | 15200361 | Tugas Merancang Elemen Mesin | 1 |
9 | 15200370 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 0 |
Jumlah | 19 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 50052082 | Technopreneurship dan Inovasi | 2 |
2 | 15200162 | Teknik Elektronika | 2 |
3 | 15200352 | Teknik Pengaturan | 2 |
4 | 15200413 | Konversi Energi dan Energi Terbarukan | 3 |
5 | 15200422 | Perancangan Produk/Sistem | 2 |
6 | 15200642 | Statistika dan Probabilitas | 2 |
7 | 15200652 | Ilmu Hayat | 2 |
8 | 15200471 | Praktikum Konversi Energi dan Energi Terbarukan | 1 |
9 | 15200462 | Metodologi Penelitian | 2 |
10 | 15200482 | Tugas Merancang Sistem | 2 |
Jumlah | 20 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 15200452 | K3LL (Kesehatan, Keselamatan, dan Lindung Lingkungan) | 2 |
2 | 15200472 | Teknik Pendingin dan Refrigerasi | 2 |
3 | 15200292 | Manajemen Industri | 2 |
4 | 15200433 | Mekatronika | 3 |
5 | 15200251 | Praktikum Pengukuran dan Metrologi | 1 |
6 | 15200492 | Kerja Praktek | 2 |
Jumlah | 12 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 15200511 | Seminar Proposal | 1 |
2 | 15190521 | Seminar Akhir | 1 |
3 | 50054024 | Tugas Akhir | 4 |
Jumlah | 6 | ||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 15190534 | Studi Kelayakan Sistem Pembangkit Tenaga | 4 |
2 | 15190544 | Teknik Energi Surya | 4 |
3 | 15190554 | Energi Baterai | 4 |
4 | 15190564 | Bio Energi | 4 |
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 15190574 | Ototronik | 4 |
2 | 15190584 | Coating & Painting Technology | 4 |
3 | 15190594 | Sistim Penggerak Motor Listrik Otomotif | 4 |
4 | 15190604 | Sistem Pemeliharaan Otomotif | 4 |
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 15190614 | Computer Integrated Manufacturing | 4 |
2 | 15190624 | Teknologi Pengecoran | 4 |
3 | 15190634 | Injection Molding | 4 |
4 | 15190644 | Komposit | 4 |
No. | Nama | NIP | Tugas Tambahan | |
1 | Dr. Eng. Agung Premono, M.T. | 197705012001121002 | Direktur Akademik | |
2 | Ahmad Kholil, M.T. | 197908312005011001 | Tim Penjaminan Mutu | |
3 | Dr. Darwin Rio Budi Syaka, M.T. | 197604222006041001 | Kepala Lab. Otomotif | |
4 | Nugroho Gama Yoga, M.T. | 197602052006041001 | Kepala Lab. Konversi Energi, Anggota Senat Fakultas | |
5 | Dr. Imam Basori, M.T. | 197906072008121003 | Anggota Senat Fakultas | |
6 | Dr. Ragil Sukarno, M.T. | 197911022012121001 | Koordinator Program Studi | |
7 | Dr. Eng. I Wayan Sugita, M.T. | 197911142012121001 | Kepala Admisi |
Akreditasi
Peringkat (Nilai) Akreditasi : Terakreditasi Baik
Nomor SK BAN-PT : 5835/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022
Tanggal SK : 30 Agustus 2022
Masa berlaku : 30 Agustus 2027