Visi Keilmuan
Menjadi pusat pengembangan keilmuan pendidikan kesejahteraan keluarga yang berlandaskan martabat manusia, berkelanjutan, serta memadukan kearifan lokal dengan inovasi global-digital untuk mewujudkan keluarga berdaya, tangguh, dan sejahtera.
Misi
Tujuan
No | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
1 | Mata Kuliah Nasional dan Universitas | 14 |
2 | Mata Kuliah Dasar Kependidikan | 7 |
3 | Mata Kuliah Ciri Fakultas | 2 |
4 | Mata Kuliah Bidang Keahlian Program Studi | 121 |
TOTAL | 144 | |
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 00051122 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 00051142 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 00053243 | Landasan Pendidikan | 3 |
4 | 55451833 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 3 |
5 | 55450663 | Dasar Boga | 3 |
6 | 55451843 | Pendidikan Pengasuhan dan Gizi Anak | 3 |
7 | 55451342 | Sanitasi, Higiene, dan K3 | 2 |
8 | 55451952 | Perilaku Konsumen | 2 |
Jumlah | 20 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 00052242 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| 00051022 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 |
| 00051032 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | 2 |
| 00051042 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
| 00051052 | Pendidikan Agama Budha | 2 |
2 | 00051062 | Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan) | 2 |
3 | 00053182 | Wawasan Pendidikan | 2 |
4 | 00052102 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
5 | 55450332 | Teori Keluarga | 2 |
6 | 55451853 | Pendidikan Pengasuhan Gizi Remaja | 3 |
7 | 55451913 | Teknologi Pengolahan Makanan | 3 |
8 | 55450712 | Etika Komunikasi | 2 |
9 | 55450722 | Ekonomi Keluarga | 2 |
Jumlah | 20 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 00053192 | Data Raya dan Pemrograman | 2 |
2 | 00053252 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2 |
3 | 50050182 | Perencanaan Pembelajaran | 2 |
4 | 50050143 | Statistika | 3 |
5 | 55450262 | Kewirausahaan | 2 |
6 | 55451863 | Pendidikan Perawatan dan Gizi Lansia | 3 |
7 | 55450693 | Dasar Graha | 3 |
8 | 55451923 | Pengolahan Makanan | 3 |
Jumlah | 20 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 00053202 | Logika dan Penalaran Ilmiah | 2 |
2 | 50052082 | Technopreneurship dan Inovasi | 2 |
3 | 55450252 | Evaluasi Pembelajaran | 2 |
4 | 55450382 | Konseling Keluarga | 2 |
5 | 55451882 | Demografi Keluarga | 2 |
6 | 55451932 | Manajemen Stres dan Konflik Keluarga | 2 |
7 | 55451993 | Tata Hidang | 3 |
8 | 55451973 | Tata Graha | 3 |
9 | 55451982 | Keterampilan Teknik Pekerjaan Sosial | 2 |
10 | 50050222 | Metodologi Penelitian | 2 |
Jumlah | 22 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 50050202 | Kompetensi Pembelajaran | 2 |
2 | 55450362 | Pendidikan Karakter | 2 |
3 | 55451032 | Manajemen Pendidikan Vokasi | 2 |
4 | 55451903 | Metodologi Penelitian PKK | 3 |
5 | 55450373 | Pengawetan Makanan | 3 |
6 | 55451822 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | 55050233 | Pelayanan dan Perlindungan Sosial | 3 |
8 | 55451473 | Penyuluhan Keluarga | 3 |
9 | 55450012 | Ekologi Keluarga | 2 |
Jumlah | 22 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | KM-01126 | Praktek Kerja Lapangan | 6 |
2 | 55451052 | Bahasa Inggris Profesi | 2 |
3 | 55451202 | Pendidikan Gender dan Keluarga | 2 |
4 | 55450952 | Ketahanan Keluarga | 2 |
5 | 55450882 | Pemberdayaan Keluarga | 2 |
6 | 55451872 | Kebijakan Pembangunan Keluarga | 2 |
7 | 55450273 | Manajemen Sumberdaya Keluarga | 3 |
8 | 55451892 | Kesehatan Keluarga | 2 |
Jumlah | 21 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | KM-01872 | Praktek Keterampilan Mengajar | 6 |
2 | 55450862 | Pengembangan Media dan Pembelajaran | 2 |
3 | 55451303 | Gelar Karya | 3 |
4 | 55451962 | Penulisan Artikel Ilmiah | 2 |
Jumlah | 13 | ||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot MK (SKS) |
1 | 50054026 | Skripsi | 6 |
Jumlah | 6 | ||
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12875/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga memperoleh Akreditasi A yang berlaku sejak 2 Desember 2021 sampai dengan 2 Desember 2026.