Semester 1
| No | Daftar Matakuliah Str | SKS |
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3 | Pengantar Ekonomi Transportasi | 2 |
| 4 | Pengantar Transportasi | 2 |
| 5 | Pengantar Perdagangan Internasional dan Logistik | 3 |
| 6 | Pengantar Manajemen | 2 |
| 7 | Technoenterpreneurship dan Inovas | 2 |
| 8 | Sistem Informasi Manajemen (SIM) | 3 |
| 9 | Hukum Laut dan Pengangkutan | 2 |
| 20 |
Semester 2
| No | Daftar Matakuliah Str | SKS |
| 1 | Pendidikan Agama | 3 |
| 2 | Manajemen Logistik | 2 |
| 3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | Tarif Jasa Transportasi | 2 |
| 5 | Teknik Pelabuhan | 2 |
| 6 | Manajemen Mutu | 2 |
| 7 | Port Performance Indicator | 2 |
| 8 | K3 dan HSSE Pelabuhan | 3 |
| 9 | Matematika Terapan | 2 |
| 20 |
Semester 3
| No | Daftar Matakuliah Str | SKS |
| 1 | Teaching Factory | 2 |
| 2 | Manajemen Risiko | 3 |
| 3 | Oprs. Terminal Khusus | 2 |
| 4 | Transportasi Multimoda | 3 |
| 5 | Operasi dan Perawatan alat berat | 3 |
| 6 | Operasi Terminal Petikemas | 2 |
| 7 | Metode Observasi dan Pelaporan | 2 |
| 8 | Pengetahuan Kepabeanan | 3 |
| 9 | Data Raya dan Pemograman/Big Data & Coding | 2 |
| 22 |
Semester 4
| No | Daftar Matakuliah Str | SKS |
| 1 | Operasi Pelayaran | 2 |
| 2 | Statistika Terapan | 3 |
| 3 | Pergudangan | 2 |
| 4 | Pengetahuan Kapal | 2 |
| 5 | Pelayanan Pelanggan | 2 |
| 6 | Perw. Fas. Pelabuhan | 3 |
| 7 | Akuntansi Manajemen | 2 |
| 8 | Keamanan Angkutan Maritim | 3 |
| 19 |
Semester 5
| No | Daftar Matakuliah Str | SKS |
| 1 | Keterampilan Komunikasi | 3 |
| 2 | Kolaborasi dan Kerjasama | 3 |
| 3 | Kreativitas dan Inovasi | 3 |
| 4 | Literasi Informasi dan Digital | 3 |
| 5 | Pengembangan Diri dan Karakter | 2 |
| 6 | Magang | 6 |
| 20 |
Semester 6
| No | Daftar Matakuliah Str | SKS |
| 1 | Manajemen Mutu | 3 |
| 2 | Model Antrian | 2 |
| 3 | Wawasan Pendidikan | 2 |
| 4 | Aplikasi Komputer | 2 |
| 5 | Manajemen Operasi | 2 |
| 6 | Manajemen SDM (Port Labour and People Management) | 2 |
| 7 | M. K Laut & B. Berbahaya | 2 |
| 8 | Pengembangan Pelabuhan | 3 |
| 18 |
Semester 7
| No | Daftar Matakuliah Str | SKS |
| 1 | Pemograman Bidang Pelabuhan dan Logistik | 3 |
| 2 | Sistem Jaringan Transportasi | 3 |
| 3 | Bahasa Inggris 2 (Bidang Pelabuhan dan Pelayaran) | 2 |
| 4 | Sistem dan Bisnis Pelabuhan | 3 |
| 5 | Manajemen Rantai Pasok | 3 |
| 6 | Ekspor Impor | 2 |
| 7 | Klaim dan Asuransi Laut | 2 |
| 8 | Marine Polution | 3 |
| 21 |
Semester 8
| No | Daftar Matakuliah Str | SKS |
| 1 | Tugas Akhir/Proyek Akhir/Skripsi | 4 |
| Sempro | 2 | |
| 6 |