Penelitian
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
| No | Judul | Nama | Tahun | Skema | Level | |
| Lokal | Nasional | |||||
| 1 | PENINGKATAN BANDWIDTH ANTENA MIKROSTRIP LEAKY WAVE 1×3 DENGAN U-SLOT UNTUK APLIKASI WLAN | Vina Oktaviani, MT, Muhmmad Wahyu Iqbal, MT, Rafiuddin Syam, PhD | 2025 | Penelitian Dasar Fakultas | ✓ | |
| 2 | Smart Stick UNJ, Smart Devices for Measuring Environmental Parameters using AI Modeling | Rafiuddin Syam | 2025 | Kolaboratif Internasional Fakultas | ✓ | |
| 3 | Rancang Bangun Sistem Penerangan Jalan Umum Bertenaga Surya Menggunakan Teknologi Lora Berbasis Internet of Things (IoT) | Syufrijal, S.T., M.T | 2025 | Penelitian Terapan Fakultas | ✓ | |
| 4 | Integrasi Analisis Spasial dan Sistem Dinamis untuk Prediksi Intensitas Konsumsi Energi pada Bangunan Perkantoran di Iklim Monsun | Imam Arif Raharjo, Rafiuddin Syam | 2025 | Penelitian Terapan Fakultas | ✓ | |
| 5 | Pengembangan Sistem Monitoring Getaran Real-Time pada Mesin Produksi Menggunakan Komunikasi Data Nirkabel LoRaWAN dan Gateway Internet of Things | Heri Firmansyah, S.T., M.T | 2025 | Penelitian Terapan Fakultas | ✓ | |
2024
| No | Judul | Nama | Tahun | Skema | Level | |
| Lokal | Nasional | |||||
| 1 | DESIGN SUSTAINABLE ELECTRIC GO-KARTS FOR ECO-FRIENDLY MOBILITY AS A GO-KART DEVELOPMENT AUTOMOTIVE RACING TEAM (ART) UNJ | Taryudi, S.T., M.T., Ph.D. | 2024 | Penelitian Produk Inovasi | ✓ | |
| 2 | Desain dan Pembuatan Alat Medis Elektrokardiogram (EKG) Portebel untuk Penderita Jantung | Rafiuddin Syam, S.T., M.Eng., Ph.D. | 2024 | Penelitian Produk Inovasi | ✓ | |
| 3 | Sistem Presensi Mahasiswa Berbasis IoT (Implementasi pada Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomasi FT UNJ) | Dr. Muhammad Rif’an, S.T., M.T. | 2024 | Penelitian Produk Inovasi | ✓ | |
| 4 | Aplikasi media ajar rangkaian logika berbasis android | NUR HANIFAH YUNINDA | 2024 | Penelitian Produk Kreatif Fakultas (FT) | ✓ | |
| 5 | Rancang Bangun PLC Training Kit Berbasis HMI, SmartICs dan Internet of Things Sebagai Media Pembelajaran PLC | Syufrijal, S.T., M.T. | 2024 | Penelitian Terapan FT | ✓ | |
| 6 | Efektifitas Smart-Bed berbasis Internet of Things untuk Pencegahan Luka Dekubitus pada Pasien Stroke | Taryudi, S.T., M.T., Ph.D. | 2024 | Penelitian Terapan | ✓ | |
| 7 | Pengembangan ATKM (Anjungan Tes Kesehatan Mandiri) Berbasis Internet of Things (IoT) | Dr. Umiatin, M.Si | 2024 | Penelitian Produk Inovasi | ✓ | |
| 8 | Pemodelan Spesial Intensitas Penggunaan Energi Pada Gedung Kantor Berdasarkan Kondisi Wilayah Jawa Barat Dengan Pendekatan Sistem Dinamis | Imam Arif Rahardjo, S.Pd, MT | 2024 | Penelitian Kolaboratif Nasional | ✓ | |
| 9 | Pemetaan Potensi Penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut Hybrid (Pltgl-H) di 14 Perairan Nusantara | Massus Subekti, S.Pd, MT | 2024 | Penelitian Kolaboratif Nasional | ✓ | |
| 10 | Pengembangan My-Stroke Guard; Electronic Personal Health Records Untuk Deteksi Dini Risiko Stroke | Dr. Muhammad Yusro, M.Pd, MT | 2024 | Penelitian Kolaboratif Nasional | ✓ | |
| 11 | Pengembangan Bahan Ajar Interaktif Berbasis QR Code Dalam Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Terhadap Hasil Belajar Rangkaian Listrik | Dr. Drs. Faried Wadjdi, M.Pd, MM | 2024 | Penelitian Dasar Fakultas (FT) | ✓ | |
| 12 | Pengembangan Website Pengontrol Trainer Berbasis Internet of Things (IoT) | Vina Oktaviani, S.Pd, MT | 2024 | Penelitian Dasar Fakultas (FT) | ✓ | |
| 13 | Monitoring Detak Jantung dan Saturasi Oksigen Pada Darah Manusia Berbasis Internet of Things | Mochammad Djaohar, ST, M.Sc | 2024 | Penelitian Terapan Fakultas (FT) | ✓ | |
| 14 | Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran PBL Terhadap Pengembangan Keterampilan Berfikir Kritis Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika FT UNJ | Dr. Wisnu Djatmiko, MT | 2024 | Penelitian Terapan Fakultas (FT) | ✓ | |
| 15 | Penerapan Motor Stepper Nema 17 Pada Sistem Mekanis Box Berbasis Software Electronics Laboratory Information System (ELIS) | Drs. Pitoyo Yuliatmojo, MT | 2024 | Penelitian Terapan Fakultas (FT) | ✓ | |
| 16 | Pengembangan Sistem Monitoring Termal Real Time Pada Mesin Menggunakan Kamera Termal Berbasis Internet of Things (IoT) | Heri Firmansyah, S.T., M.T | 2024 | Penelitian Terapan Fakultas (FT) | ✓ | |
| 17 | Reflectarray Design and Prototype Using Metasurface Structure For Radar and Satellite Application | Prof. Dr. Efri Sandi, S.Pd, MT | 2024 | Penelitian Kolaboratif Internasional Fakultas (FT) | ✓ | |
| 18 | Penerapan Sensor PIR Sebagai Pendeteksi Keberadaan Manusia Dpam Optimalisasi Pengukuran Suhu Berbasis IoT | Drs. Jusuf Bintoro, MT | 2024 | Penelitian Penugasan Institusi Fakultas (FT) | ✓ | |
| 19 | Evaluasi Implementasi Standar Penjaminan Mutu Perkuliahan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta | Murien Nugraheni, ST, M.Cs | 2024 | Penelitian Penugasan Institusi Fakultas (FT) | ✓ | |
2023
| No | Judul | Nama | Tahun | Skema | Level | |
| Lokal | Nasional | |||||
| 1 | MI-ROBOT: PENGEMBANGAN KECERDASAN BUATAN ROBOT GURU UNTUK LATIHAN KECERDASAN KINESTETIK DAN LINGUISTIK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | Taryudi, S.T., M.T., Ph.D. | 2023 | Penelitian Penugasan Pusat Unggulan IPTEK | ✓ | |
| 2 | Penerapan Sistem Panel Surya pada Mobil Listrik UNJ | Rafiuddin Syam, S.T., M.Eng., Ph.D. | 2023 | Penelitian Produk Inovasi | ✓ | |
| 3 | Desain Pengembangan Kendali Otonomi Pada Kendaraan Listrk Berbasis Artificial Intelligence Jaringan Saraf Tiruan | Dr. Muhammad Rif’an, S.T., M.T. | 2023 | Penelitian Produk Inovasi | ✓ | |
| 4 | Rekayasa Struktur Antena Menggunakan Complementary Split Ring Resonator untuk Aplikasi Komunikasi LoRa-IoT | Heri Firmansyah, S.T., M.T | 2023 | Penelitian Terapan Fakultas/Pascasarjana | ✓ | |
| 5 | RANCANG BANGUN SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS AIR MINUM PDAM BERBASIS INTERNET OF THINGS | Syufrijal, S.T., M.T. | 2023 | Penelitian Terapan Fakultas/Pascasarjana | ✓ | |
| 6 | USABILITY AND USEFULNESS SMARTINDETECT UNTUK PENCEGAHAN INFEKSI PADA PASIEN DENGAN ULKUS DIABETIC | Taryudi, S.T., M.T., Ph.D. | 2023 | Penelitian Terapan Fakultas/Pascasarjana | ✓ | |
| 7 | Alat Resusitasi Jantung Paru – E-RJP | Rafiuddin Syam, S.T., M.Eng., Ph.D. | 2023 | Hibah Bantuan Prototipe | ✓ | |
| 8 | Efektifitas Smart-Bed berbasis Internet of Things untuk Pencegahan Luka Dekubitus pada Pasien Stroke | Taryudi, S.T., M.T., Ph.D. | 2023 | Penelitian Terapan | ✓ | |
| 9 | Optimasi Pembangkit Listrik Hybrid (Gelombang Laut Moving Ponton dan Angin) Sebagai Sumber Energi Listrik Terbarukan Bagi Wilayah 3T | Massus Subekti, S.Pd, MT | 2023 | Penelitian Dasar Fakultas/Pascasarjana (FT) | ✓ | |
| 10 | Pengembangan Trainer Arduino Uno Sebagai Media Ajar Mata Pelajaran Piranti Sensor dan Aktuator | Mochammad Djaohar, ST, M.Sc | 2023 | Penelitian Dasar Fakultas/Pascasarjana (FT) | ✓ | |
| 11 | Prototipe Sistem Pengisi Daya Cerdas Baterai LifePO4 Berbasis Arduino (Studi Kasus Desain Mobil Listrik FT 2023) | Dr. Wisnu Djatmiko, MT | 2023 | Penelitian Dasar Fakultas/Pascasarjana (FT) | ✓ | |
| 12 | Implementasi Model Prototipe Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Virtual Reality Pada Mata Kuliah Infrastruktur Jaringan Komputer | ZE. Ferdi Fauzan Putra, S.Pd, M.Pd.T | 2023 | Penelitian Dasar Fakultas/Pascasarjana (FT) | ✓ | |
| 13 | Performa Aplikasi Laser Dalam Transmisi Daya Akibat Adanya Efek Kelembapan dan Debu (Laser Application Performance in Power Transmission Due to Moisture and Dust Effect) | Dr. Drs. Faried Wadjdi, M.Pd, MM | 2023 | Penelitian Terapan Fakultas (FT) | ✓ | |
| 14 | Motorcycles Smart Security System (Mo-SSes) Sebagai Sistem Keamanan Sepeda Motor Menggunakan Rasberry pi Berbasis Internet of Things (IoT) | Dr. Muhammad Yusro, M.Pd, MT | 2023 | Penelitian Terapan Fakultas (FT) | ✓ | |
| 15 | Aplikasi Rasberry Pi 3B+ Dan Sensor Mekanis Pada Sistem Box Komponen Otomatis | Drs. Pitoyo Yuliatmojo, MT | 2023 | Penelitian Terapan Fakultas (FT) | ✓ | |
| 16 | Artificial Intelligence approach to forecasting long-term electricity consumption in Indonesia | Dr. Inf. Sc Aodah Diamah, M.Eng | 2023 | Penelitian Kolaboratif Internasional Universitas (LPPM) | ✓ | |
| 17 | Pemodelan Intensitas Konsumsi Energi Berdasarkan Pada Pertumbuhan Penduduk, Konsumsi Listrik, Cuaca, Dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Bangunan Sekolah di Provinsi DKI Jakarta Menggunakan Pemodelan Dinamik | Imam Arif Rahardjo, S.Pd, MT | 2023 | Penelitian Kolaboratif Nasional Universitas (LPPM) | ✓ | |
2022
| No | Judul | Nama | Tahun | Skema | Level | |
| Lokal | Nasional | |||||
| 1 | PERANCANGAN PLATFORM OTOMASI KENDALI JARAK JAUH (POKJA) | Dr. Muhammad Rif’an, S.T., M.T. | 2022 | Penelitian Produk Inovasi | ✓ | |
| 2 | Penerapan Sistem Panel Surya pada Mobil Listrik UNJ | Rafiuddin Syam, S.T., M.Eng., Ph.D. | 2022 | Penelitian Produk Inovasi | ✓ | |
| 3 | Implementasi IoT Pada Proses Pembuatan Produk Minuman Berbasis PLC, HMI Dan SCADA | Syufrijal, S.T., M.T. | 2022 | Penelitian Produk Inovasi | ✓ | |
| 4 | MI-ROBOT: PENGEMBANGAN ROBOT GURU UNTUK LATIHAN KECERDASAN KINESTETIK DAN LINGUISTIK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | Taryudi, S.T., M.T., Ph.D. | 2022 | Penelitian Penugasan Pusat Unggulan Iptek | ✓ | |
| 5 | Pengembangan Alat Resusitasi Jantung Paru Portable Pada Rumah Sakit | Rafiuddin Syam, S.T., M.Eng., Ph.D. | 2022 | Kedaireka Matching Fund | ✓ | |
| 6 | Rancang Bangun Turbin Angin Vertikal Sebagai Sumber Energi Pada Penerangan Jalan | Ir. Parjiman, MT | 2022 | Penelitian Dasar Fakultas (FT) | ✓ | |
| 7 | Analisa Pengaruh Partikel Debu Terhadap Transmisi Daya Menggunakan Aplikasi Laser | Imam Arif Rahardjo, S.Pd, MT | 2022 | Penelitian Dasar Fakultas (FT) | ✓ | |
| 8 | Evaluasi Sistem Pencahayaan Gedung SMKN 1 Jakarta Menggunakan Software Dialux Evo 10.1 | Massus Subekti, S.Pd, MT | 2022 | Penelitian Dasar Fakultas (FT) | ✓ | |
| 9 | Pengembangan Web Control Modul Rangkaian Listrik Berbasis IoT | Vina Oktaviani, S.Pd, MT | 2022 | Penelitian Dasar Fakultas (FT) | ✓ | |
| 10 | Penerapan Motor Stepper Sebagai Aktuasi Box Pada Sistem Penjaminan Komponen Elektronika Berbasis Rasberry Pi | Drs. Pitoyo Yuliatmojo, MT | 2022 | Penelitian Terapan Fakultas (FT) | ✓ | |
| 11 | Analisa Penghematan Energi Listrik Pada Motor Induksi Tiga Phasa Dengan Menggunakan Saklar Thyristor | Dr. Tri Bambang AK, M.Pd | 2022 | Penelitian Terapan Fakultas (FT) | ✓ | |
| 12 | Konverter Cahaya Matahari Menjadi Air Minum | Dr. Wisnu Djatmiko, MT | 2022 | Penelitian Produk Inovasi | ✓ | |
| 13 | Pengembangan Prototipe Smart Refeer Container (SReCon) Berbasis Internet of Things (IoT) untuk Menjaga Kualitas Makanan Olahan Beku (Fozen Food) | Dr. Muhammad Yusro, M.Pd, MT | 2022 | Penelitian Kolaboratif Nasional | ✓ | |
2021
| No | Judul | Nama | Tahun | Skema | Level | |
| Lokal | Nasional | |||||
| 1 | Rancang Bangun Sistem Pemantauan Jarak Jauh Konsumsi Daya Listrik Perumahan Menggunakan Iot (Internet of Things) Melalui Protokol Modbus Sebagai Upaya Penghematan Energi Listrik | Syufrijal, S.T., M.T. | 2021 | Penelitian Terapan Fakultas | ✓ | |
| 2 | Pembuatan Prototipe Stasiun Pengisian Kendaraan Motor Listrik Berbasis Kendali Cerdas dan Sumber Energi Hibrid | Dr. Muhammad Rif’an, S.T., M.T. | 2021 | Penelitian Terapan Fakultas | ✓ | |
| 3 | Nurse-Assisted Robot: Robot pintar untuk pelayanan dan monitoring pasien COVID-19 berbasis internet of things di rumah sakit | Taryudi, S.T., M.T., Ph.D. | 2021 | Penelitian Kolaboratif Nasional | ✓ | |
| 4 | Efektifitas Smart-Bed berbasis Internet of Things untuk Pencegahan Luka Dekubitus pada Pasien Stroke | Taryudi, Ph.D | 2021 | Penelitian Terapan | ✓ | |
2020
| No | Judul | Nama | Tahun | Skema | Level | |
| Lokal | Nasional | |||||
| 1 | PENINGKATAN EFISIENSI KENDARAAN MOTOR LISTRIK BERBASIS BLDC MENGGUNAKAN KENDALI CERDAS NEURAL NETWORK | Dr. Muhammad Rif’an, S.T., M.T. | 2020 | Penelitian Unggulan Universitas | ✓ | |
| 2 | Smart Bed Notification System Berbasis Internet Of Things untuk Pencegahan Cedera Pada Pasien Stroke | Taryudi, S.T., M.T, Ph.D | 2020 | Penelitian Kompetitif Fakultas | ✓ | |
| 3 | Implementasi lot Pada Prototipe Sistem Penyeleksi Barang Menggunakan Teknologi RFID berbasis PLC dan HMI | Syufrijal, S.T., M.T. | 2020 | Penelitian Kompetitif Fakultas | ✓ | |