PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN (D4)
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM
- Visi
Menjadi Program Studi yang unggul secara Nasional pada Tahun 2020 di bidang transportasi, berwawasan kewirausahaan, berdaya saing tinggi dalam era globalisasi, dinamis terhadap perubahan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi kemajuan dunia transportasi khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- Misi
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dunia usaha/industri bidang transportasi dalam ruang lingkup lokal, nasional dan internasional
- Menciptakan iklim akademik yang kondusif dengan memberdayakan semua potensi yang ada untuk meningkatkan pelayanan serta peningkatan proses belajar mengajar melalui pendidikan yang berkualitas
- Mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga, dunia usaha dan industri
- Menghasilkan lulusan yang mandiri di bidang teknik transportasi yang bersikap positif dalam menerapkan keahliannya serta mampu mengembangkan profesinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Tujuan
Tujuan umum adalah meningkatkan kinerja Prodi DIII Transportasi agar mampu bersaing di dunia transportasi; membentuk masyarakat ilmiah yang bertaqwa kepada Tuham YME dan bernasionalisme; mengembangkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diarahkan di bidang transportasi laut dan kepelabuhanan; memupuk kerjasama aktif dengan pemerintah dan swasta dalam bidang transportasi.
Tujuan khusus adalah menghasilkan tingkkat DIII Transportasi yang bertaqwa kepada Tuhan YME; berakhlaq moral yang baik; unggul dalam bidang akademis; menguasai IPTEK dan perkembangannya; mengembangkan keterampilan (soft skills) sesuai dengan bidang serta mempunyai daya saing tinggi dan berwawasan kewirausahaan.
- Profil Lulusan
Lulusan Program Studi Transportasi mempunyai kualifikasi sarjana ahli madya diharapkan dapat bekerja sebagai :
- Foreman, yang mampu melakukan petunjuk teknis posisi barang di dalam palka dan lapangan penumpukan serta memastikan tercapainya target proses perpindahan barang/muatan di wilayah kerjanya.
- Asisten Supervisor, yang mampu melakukan membuat perencanaan penyusunan barang/muatan di dalam palka kapal dan di lapangan penumpukan dengan memperhatikan syarat teknis terkait, K3 dan aspek lingkungan.
- Staf operator perangkat lunak bidang sipil transportasi yang mampu mengoperasikan piranti lunak dalam perencanaan dan permodelan transportasi.
- Pelaksana bidang sipil yang mampu melakukan pelaksanaan bangunan yang mendukung infrastruktur bidang transportasi baik jalan, bangunan, dermaga dan terminal.
- Gelar Lulusan
Ahli Madya Transportasi (A.Md).
- Akreditasi Program Studi
Hasil akreditasi oleh BAN : B
Masa Berlaku : Tahun 2017 s/d tahun 2022
No. SK : 4394/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2017
Tanggal SK : 11 November 2017
- Kompetensi
Lulusan Program Studi Transportasi diharapkan memiliki :
- Kompetensi Utama Lulusan
- Menguasai prinsip bongkar muat barang/muatan dari ke dalam kapal dan di lapangan penumpukan;
- Menguasai konsep teoritis matematika terapan, prinsip-prinsip fisika, prinsip rekayasa, pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelabuhan;
- Menguasai prinsip pengujian dan pengukuran infrastruktur pelabuhan, sarana dan prasarana jalan sesuai standar yang berlaku;
- Menguasai referensi teknis dan standar yang berlaku di wilayah kerjanya;
- Menguasai prinsip ilmu lingkungan, pengetahuan faktual tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), ekonomi, dan sosial
- Menguasai pengetahuan teknik berkomunikasi (lisan, laporan teknis, dan grafis);
- Menguasai pengetahuan faktual tentang perkembangan di bidang teknologi transportasi;
- Menguasai prosedur dan standar kerja (SOP) di area praktikum, studio dan kegiatan laboratorium dengan mengaplikasikan prinsip sistem keamanan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L).
- Kompetensi Pendukung Lulusan
- Mampu menerapkan matematika terapan, sains alam (fisika) dan prinsip rekayasa untuk melakukan perencanaan penyusunan barang/muatan di kapal, lapangan penumpukan dan gudang;
- Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pelaksanaan bongkar muat barang/muatan yang terdefinisi secara jelas, dengan menganalisis data, memanfaatkan standar dan pedoman teknis, serta mampu memilih metode penyelesaian yang tepat dengan memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan publik , lingkungan (SMK3L), aspek hukum dan ekonomi;
- Mampu membuat rancangan teknis bangunan sederhana dengan skala terbatas, yang memenuhi standar konstruksi untuk jalan, dermaga dan terminal;
- Mampu menggambar bangunan/infrastruktur secara sederhana untuk mendukung proses perencanaan, perancangan dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis secara manual dan/atau menggunakan perangkat lunak;
- Mampu mengoperasikan piranti lunak dalam perencanaan dan pemodelan transportasi:
- Mampu membuat dokumen kontrak dan syarat-syarat administrasi untuk tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi.
- Kriteria Kelulusan
Mahasiswa dapat lulus dari Program Studi D3 Transportasi jika telah menempuh minimal 110 SKS. Nilai C maksimal 2 matakuliah. Tiap semester mahasiswa diperkenankan mengambil mata kuliah dengan beban maksimal 22 SKS. Pengambilan beban SKS sesuai paket yang telah ditentukan di program studi.
- Kurikulum
- Struktur Kurikulum
Tabel. STRUKTUR KURIKULUM
NO | KELOMPOK | SKS |
1 | MATA KULIAH UMUM (MKU) | 10 |
2 | MATA KULIAH DASAR KEAHLIAN (MKDK) | 11 |
3 | MATA KULIAH BIDANG KEAHLIAN (MKBK) | 83 |
4 | MATA KULIAH PENUNJANG (MKP) | 22 |
Jumlah | 115 |
- Sebaran Mata Kuliah
Kel | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester & SKS | Ket. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
MKU
(11 sks) |
0003-115-2 | Pendidikan Agama Islam*) | 3 | V | ||||||
0003-102-2 | Pendidikan Agama Protestan*) | 3 | V | |||||||
0003-103-2 | Pendidikan Agama Katolik *) | 3 | V | |||||||
0003-104-2 | Pendidikan Agama Hindu *) | 3 | V | |||||||
0003-105-2 | Pendidikan Agama Budha *) | 3 | V | |||||||
0003-106-2 | Kewarganegaraan | 2 | V | |||||||
0005-114-2 | Bahasa Indonesia | 2 | V | |||||||
5433-134-2 | Bahasa Inggris | 2 | V | |||||||
0003-100-2 | Pendidikan Pancasila | 2 | V | |||||||
Coding & Big Data | V | |||||||||
Sub Jumlah | 11 | |||||||||
MKDK
(18 sks) |
5433-032-2 | Matematika Terapan | 2 | V | ||||||
5433-002-2 | Pengantar Manajemen | |||||||||
5433-001-2 | Pengantar Transportasi | 2 | V | |||||||
5433-141-2 | Dasar-dasar Mekanika Rekayasa | 2 | V | |||||||
5433-037-2 | Statistik Terapan | 2 | V | |||||||
5433-000-2 | Fisika Terapan | 2 | V | |||||||
5433-138-2 | Pengantar Ekonomi Transportasi | 2 | V | |||||||
Sub jumlah | 14 | |||||||||
MKBK
(58 sks) |
5433-104-2 | Perdagangan Internasional | 2 | V | ||||||
5433-101-2 | P. Pelayan Niaga | 2 | V | |||||||
5433-148-2 | Jalan Rel | 2 | V | |||||||
5433-022-2 | Pengetahuan Kapal | 2 | V | |||||||
5433-009-2 | Manajemen SDM | 2 | V | |||||||
Teknik Jalan Raya | 2 | V | ||||||||
5433-130-2 | Port Performance Indicator | 2 | V | |||||||
5433-026-2 | M. K Laut & B. Berbahaya | 2 | V | |||||||
Hukum Laut dan Perdagangan Internasional | 2 | V | ||||||||
5433-014-2 | Operasi Pelayaran | 2 | V | |||||||
5433-117-2 | Teori Dasar Sistem | 2 | V | |||||||
5433-001-3 | Rekayasa Fasilitas Pelabuhan | 2 | V | |||||||
5433-008-3 | Alat Berat | 2 | V | |||||||
5433-006-2 | Manajemen Operasi | 2 | V | |||||||
Perw. Fas. Pelabuhan | 2 | V | ||||||||
Manajemen Proyek | 2 | V | ||||||||
5433-023-2 | O. Terminal Konvensional | 2 | V | |||||||
Tarif Jasa Angkutan | 2 | V | ||||||||
5433-107-2 | Manajemen Logistik | 2 | V | |||||||
5433-016-2 | Pergudangan | 2 | V | |||||||
5433-171-2 | K3 | 2 | V | |||||||
5433-151-2 | Teknik Lalu Lintas | 2 | V | |||||||
Pengetahuan Kepabean dan Karantina | 2 | V | ||||||||
5433-024-2 | Opr. Term. Peti Kemas | 2 | V | |||||||
5433-004-2 | Oprs. Terminal Khusus | 2 | V | |||||||
5433-031-2 | Marine Polution | 2 | V | |||||||
5433-013-3 | Transportasi Multimoda | 2 | V | |||||||
5433-113-2 | Model Antrian | 2 | V | |||||||
5433-164-2 | Andalalin**) | 2 | V | |||||||
5433-168-2 | Penyehatan Lingkungan**) | 2 | V | |||||||
Perencanaan Infrastruktur Pelabuhan**) | 2 | V | ||||||||
Perencanaan Rute Pelayaran**) | 2 | V | ||||||||
5433-019-4 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 4 | V | |||||||
5433-131-4 | Tugas Akhir (TA) | 4 | V | |||||||
Sub jumlah | ||||||||||
MKP
(28 sks) |
5433-008-2 | Kewirausahaan | 2 | V | ||||||
Angkutan Umum dan Perkotaan | 2 | V | ||||||||
5433-039-2 | Akutansi Manajemen | 2 | V | |||||||
5433-012-2 | SIM | 2 | V | |||||||
5433-133-2 | Pelayanan Pelanggan | 2 | V | |||||||
5433-115-2 | Fasilitas Angkutan Darat | 2 | V | |||||||
5433-007-2 | Manajemen Mutu | 2 | V | |||||||
5433-011-2 | Manajemen Pemasaran | 2 | V | |||||||
5433-132-2 | Metode Observasi & Pelaporan | 2 | V | |||||||
5433-137-2 | Aplikasi Komputer | 2 | V | |||||||
5433-134-2 | Bahasa Inggris | 2 | V | |||||||
Sub jumlah | 22 | |||||||||
Jumlah | 115 |
*) Pilih Salah Satu
**) Mata Kuliah Pilihan